Tournoi du MJA-- Dimanche 24-09-2017--94 joueurs ---D=13 -V=27 -S=43 -E=2 -J= 4 -C=2 -B=1 -P=2  S1=6 -S2=13 -S3=20 -S4=27 -S5=13 -S6=14 -S7=1 -NC=0  
          % Cumul Place Place P 1   P 2   Ecart   6 13 20 27 13 14 1
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 1838 Série Cat 870 Pl. 968 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6 %PP7
* 1 PIERRE Christian S 1A SAB 99,67% 1832 1 1 864 2 968 -6 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 FRAITEUR Paul S 1A BRA 99,62% 1831 2 2 868 1 963 -7 2 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 EGGERMONT Louis S 1A BRA 99,24% 1824 3 3 856 4 968 -14 3 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 4 COTSOGLOU Stavros S 3A BAN 98,15% 1804 1 4 844 12 960 5 -34 4 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 BURY Françoise V 1B SAB 98,10% 1803 4 1 840 14° 963 -35 5 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 6 BOSSE Jean-Claude V 2A BRA 97,33% 1789 1 2 848 8 941 9 -49 6 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 96,90% 1781 2 5 863 3 918 22 -57 7 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 THOMAS Luc S 1A SAB 96,79% 1779 5 6 850 929 15 -59 8 0,00 92,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 COPPENS Benoit S 2A SON 96,63% 1776 2 7 825 23 951 7 -62 9 0,00 84,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 HUBERT Jean-Michel S 2A MAT 96,52% 1774 3 8 828 21 946 8 -64 10 0,00 76,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 DELGRANGE Michaël S 2B GIB 96,08% 1766 4 9 849 7 917 23 -72 11 0,00 69,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 LEURQUIN Eric S 3A JAQ 95,76% 1760 3 10 839 16 921 18 -78 12 0,00 61,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 CEULENAERE Paul S 2B BAN 95,43% 1754 5 11 847 9 907 27 -84 13 0,00 53,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 14 BONESIRE Fabian S 4A BLO 95,38% 1753 1 12 821 26 932 13° -85 14 0,00 46,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 COURTOIS Valérie S 3A MAT 95,10% 1748 4 13 824 24 924 17 -90 15 0,00 38,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 TOUSSAINT Alain S 2B SON 95,05% 1747 6 14 827 22 920 19° -91 16 0,00 30,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17° CEULENAERE Isabelle S 2A BAN 94,67% 1740 7 15 840 14° 900 30° -98 17 0,00 23,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17° THIELT Patrick S 3B JAQ 94,67% 1740 5 16 850 890 37° -98 17 0,00 23,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 GILON Dominique V 3A WAT 94,61% 1739 6 3 820 27 919 21 -99 19 0,00 7,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 LARMINIER Laurent S 2B SAB 94,07% 1729 8 17 792 41 937 11 -109 20 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 NOEL Marc V 1B CIN 94,02% 1728 6 4 846 10° 882 43 -110 21 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 VANESCOTE Annie V 3A JAQ 93,96% 1727 7 5 843 13 884 41° -111 22 0,00 0,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 VANHESE Chantal S 4C BRA 93,80% 1724 2 18 823 25 901 29 -114 23 0,00 0,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00
24 VAN BELLE David S 2A WAT 93,74% 1723 9 19 785 43 938 10 -115 24 0,00 0,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25 COLLARD Michel S 3A CIN 93,47% 1718 8 20 837 17 881 44 -120 25 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00
26 ZANOTTO Renzo V 3B ROY 93,36% 1716 9 6 819 28 897 32° -122 26 0,00 0,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00
27° DOUTI Norbert S 3B DUD 93,20% 1713 10 21 781 45° 932 13° -125 27 0,00 0,00 65,00 100,00 100,00 100,00 100,00
27° RASKIN Michèle V 4C OUE 93,20% 1713 3 7 793 40 920 19° -125 27 0,00 0,00 65,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29 MIDOL Alain S 2A SON 93,14% 1712 10 22 846 10° 866 48° -126 29 0,00 0,00 55,00 100,00 100,00 100,00 100,00
30° MAYENCE Willy S 3A GIB 92,66% 1703 11 23 803 36 900 30° -135 30 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
30° SPLINGARD Christine S 3B BRA 92,66% 1703 12 24 777 49 926 16 -135 30 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
32 SCLAVONT Pascal S 3B GIB 92,60% 1702 13 25 836 18 866 48° -136 32 0,00 0,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
33 MICHIELS Logan J 3B CIN 92,55% 1701 14 1 796 39 905 28 -137 33 0,00 0,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00
34 DELMOTTE Serge S 3A DUD 92,44% 1699 15 26 747 57 952 6 -139 34 0,00 0,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35 SIMON Johanny D 3B SON 92,33% 1697 16 1 784 44 913 24 -141 35 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36 KESTEMAN Jean-Marc S 2A WAT 92,22% 1695 11 27 759 54 936 12 -143 36 0,00 0,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00
37° BISSCHOP Claude D 4A SIR 91,95% 1690 4 2 805 35 885 40 -148 37 0,00 0,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00
37° FIEVET Romuald S 2B GIB 91,95% 1690 12 28 813 32 877 47 -148 37 0,00 0,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00
39 LECLERCQ Emmanuel S 3B SON 91,84% 1688 17 29 780 47° 908 26 -150 39 0,00 0,00 5,00 100,00 100,00 100,00 100,00
40 WINAND Luc D 4B MJA 91,35% 1679 5 3 815 31 864 50 -159 40 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
41° REIFENBERG Jean V 2B WAT 91,19% 1676 13 8 798 38 878 46 -162 41 0,00 0,00 0,00 96,30 100,00 100,00 100,00
41° DEGRACE Jean-Pierre V 4D GIB 91,19% 1676 6 9 781 45° 895 34 -162 41 0,00 0,00 0,00 96,30 100,00 100,00 100,00
43 VAN DE VELDE Jacqueline V 4A MAK 91,08% 1674 7 10 765 53 909 25 -164 43 0,00 0,00 0,00 88,89 100,00 100,00 100,00
44 STERN Monique D 4C OUE 90,81% 1669 8 4 807 33° 862 51 -169 44 0,00 0,00 0,00 85,19 100,00 100,00 100,00
45 VANDERBECK André V 4B SIR 90,48% 1663 9 11 771 51 892 36 -175 45 0,00 0,00 0,00 81,48 100,00 100,00 100,00
46 DEJET André V 4B PHE 89,88% 1652 10 12 807 33° 845 56 -186 46 0,00 0,00 0,00 77,78 100,00 100,00 100,00
47 LEHMAN Lucien D 4C MJA 89,77% 1650 11 5 757 55° 893 35 -188 47 0,00 0,00 0,00 74,07 100,00 100,00 100,00
48 DUMONT Michèle V 4B JAQ 89,39% 1643 12 13 787 42 856 54 -195 48 0,00 0,00 0,00 70,37 100,00 100,00 100,00
* 49 PETIT Jeanne V 5B SON 89,12% 1638 1 14 780 47° 858 52° -200 49 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00
50 DAUVIN Marc S 3A BAN 88,68% 1630 18 30 772 50 858 52° -208 50 0,00 0,00 0,00 62,96 100,00 100,00 100,00
51 LEYSENS Martine S 4A GIB 88,57% 1628 13 31 830 19 798 68 -210 51 0,00 0,00 0,00 59,26 100,00 100,00 100,00
52° MARCQ Michel V 3B JAQ 88,41% 1625 19 15 728 65° 897 32° -213 52 0,00 0,00 0,00 55,56 100,00 100,00 100,00
52° MEO Mario V 4A GIB 88,41% 1625 14 16 829 20 796 69 -213 52 0,00 0,00 0,00 55,56 100,00 100,00 100,00
54° COLIN Anne S 4B BOU 88,25% 1622 15 32 738 59° 884 41° -216 54 0,00 0,00 0,00 48,15 100,00 100,00 100,00
54° BONMARIAGE Philippe V 4D SIR 88,25% 1622 16 17 802 37 820 59 -216 54 0,00 0,00 0,00 48,15 100,00 100,00 100,00
56 BERTRAND Jacques V 4C SIR 88,14% 1620 17 18 732 63 888 39 -218 56 0,00 0,00 0,00 40,74 100,00 100,00 100,00
57 BELUCCHI Monique V 4A GIB 87,70% 1612 18 19 722 69 890 37° -226 57 0,00 0,00 0,00 37,04 100,00 100,00 100,00
58 DE WALQUE Valentine V 4D BAN 86,78% 1595 19 20 716 70 879 45 -243 58 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00
59 TROISFONTAINE Timothy J 4B QUA 86,45% 1589 20 2 735 62 854 55 -249 59 0,00 0,00 0,00 29,63 100,00 100,00 100,00
60 SPRUMONT Denise D 4C PHE 85,85% 1578 21 6 744 58 834 57° -260 60 0,00 0,00 0,00 25,93 100,00 100,00 100,00
61 RENIER Francis S 4B CIN 85,53% 1572 22 33 738 59° 834 57° -266 61 0,00 0,00 0,00 22,22 100,00 100,00 100,00
62 ROHR Françoise V 4D VEN 84,98% 1562 23 21 757 55° 805 65° -276 62 0,00 0,00 0,00 18,52 100,00 100,00 100,00
63 JAUFFRET Marie-Aline D 5B BRA 84,71% 1557 2 7 767 52 790 71 -281 63 0,00 0,00 0,00 14,81 100,00 100,00 100,00
64 LAI Valeria S 4A GIB 84,49% 1553 24 34 738 59° 815 60° -285 64 0,00 0,00 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00
65 FRAITEUR Emilie E 5A BRA 83,51% 1535 3 1 728 65° 807 63° -303 65 0,00 0,00 0,00 7,41 100,00 100,00 100,00
66 LAURENT Philippe S 4B BRA 82,37% 1514 25 35 725 67° 789 72 -324 66 0,00 0,00 0,00 3,70 100,00 100,00 100,00
67 HENRI Michelle V 5D GIB 81,28% 1494 4 22 701 71° 793 70 -344 67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
68 STELLAMANS Sylvie S 5C MAT 80,74% 1484 5 36 701 71° 783 76 -354 68 0,00 0,00 0,00 0,00 92,31 100,00 100,00
69° FRYDMAN Henri D 5C AAA 80,63% 1482 6 8 694 74 788 73° -356 69 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 100,00 100,00
69° GUERIN Sabine S 4B GIB 80,63% 1482 26 37 667 77 815 60° -356 69 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 100,00 100,00
71 CARLIER Marie-Colette D 5C ACJ 80,09% 1472 7 9 729 64 743 80 -366 71 0,00 0,00 0,00 0,00 69,23 100,00 100,00
72 LORENT Benoît S 5C SAB 80,03% 1471 8 38 725 67° 746 79 -367 72 0,00 0,00 0,00 0,00 61,54 100,00 100,00
73 MOURRIER Laurent S 5D BAN 79,92% 1469 9 39 683 76 786 75 -369 73 0,00 0,00 0,00 0,00 53,85 100,00 100,00
74 DESCY Jean-Louis D 5A OUE 79,33% 1458 10 10 818 29 640 87 -380 74 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 100,00 100,00
75 COLSON Arlette V 4C WAT 78,73% 1447 27 23 684 75 763 77 -391 75 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 100,00 100,00
76 COPPENS Sylvie E 5D SON 78,62% 1445 11 2 638 81 807 63° -393 76 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 100,00 100,00
77 THIELT Sophie S 5B JAQ 78,51% 1443 12 40 642 80 801 67 -395 77 0,00 0,00 0,00 0,00 23,08 100,00 100,00
* 78 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule D 6A MJA 77,37% 1422 1 11 666 78 756 78 -416 78 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 100,00 100,00
79 NAVERNE Anne S 5C BRA 77,26% 1420 13 41 606 84 814 62 -418 79 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 100,00 100,00
80 MICHEL Nathalie S 6A BRA 76,06% 1398 2 42 593 86 805 65° -440 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
81 FRAITEUR Charles C 6A BRA 75,90% 1395 3 1 607 83 788 73° -443 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86 100,00
82 GRANDJEAN Françoise V 6A GIB 73,18% 1345 4 24 696 73 649 86 -493 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,71 100,00
83 DEGRACE  Patricia S 6A BSC 72,31% 1329 5 43 612 82 717 82 -509 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,57 100,00
84 HUBERT Marion J 6A MAT 71,27% 1310 6 3 600 85 710 83 -528 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 100,00
85 DE BOECK Nicole D 6A SIR 69,37% 1275 7 12 582 87 693 84 -563 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,29 100,00
86 BUCKLEY Catherine V 6C VEN 67,90% 1248 8 25 526 89 722 81 -590 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 100,00
* 87 COUSSEMENT Jean-Pierre D 7 MJA 64,25% 1181 1 13 645 79 536 91 -657 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
88 HUBERT Vincent B 6B MAT 62,79% 1154 9 1 534 88 620 88 -684 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86 100,00
89 KESTEMAN Ismaël C 6B WAT 61,32% 1127 10 2 470 91 657 85 -711 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,71 100,00
90 LESLAU Monique V 6B BAN 57,56% 1058 11 26 487 90 571 89 -780 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 100,00
91 HUBERT Emmanuel J 6B MAT 54,62% 1004 12 4 463 92 541 90 -834 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43 100,00
92 LISENS Alain V 3B MAT 44,45% 817 20 27 817 30 0 - -  -1021 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 100,00
93 HUBERT Romain P 6C MAT 35,64% 655 13 1 316 93 339 92 -1183 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 100,00
94 KESTEMAN Flore P 6C WAT 26,50% 487 14 2 221 94 266 93 -1351 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
                                           
Retour